| Datum | Wettkampf | Distanz | Starter |
| 09.03.25 | Donatiuslauf Halbmarathon | 21,1 km | C.A.S. / M.H. / L.P. |
| 06.04.25 | Bonn Halbmarathon | 21,1 km | C.A.S. / L.P. |
| 13.04.25 | Linz Marathon | 42,2 km | C.A.S. / M.H. / L.P. |
| 27-28.04 | Vereins Radausfahrt | Der Verein | |
| 11.05.25 | Gladbecke Triathlon | Sprint | C.A.S. / C.G. |
| 25.05.25 | Hagen Triathlon | Sprint | C.G. |
| 01.06.25 | Swim & Run Köln | C.A.S. / M.H. | |
| 22.06.25 | Münster Triathlon | Sprint | Liga |
| 06.07.25 | Saerbeck Triathlon | Olympisch | Liga / L.B. |
| 12.07.25 | Möhnesee Triathlon | Sprint | B.W. |
| 18-20.07 | Rad am Ring | C.A.S | |
| 24.08.25 | Hückeswagener Triathlon | Sprint | Liga |
| 30-31.08.25 | Sunset Wattenmeer | Ultra | C.A.S. / M.H. / L.P. |
| 07.09.25 | Xanten Triathlon | Olympisch | Liga /C.A.S. |
| 14.09.25 | Wuppertaler Crosstriathlon | Bergischer Hammer | L.B. |
| 21.09.25 | Swim&Run | 38 km | C.A.S |
| 26.10.25 | Röntgenlauf | Ultra | C.A.S. / M.H. / L.P. |



